Switch 8 portowy ePoE
Switch LR2110-8ET-120- 8 portowy switch ePoE
LR2110-8ET-120 to 8 portowy switch PoE z portem SFP. Dzięki pełnej kompatybilności ze starszymi urządzeniami oraz funkcji automatycznego rozpoznawania urządzeń, switch doskonale nadaje się do pracy w systemach monitoringu IP. Łatwy w obsłudze, odpowiedni do małych i średnich biur oraz sieci domowych. Przystosowany do pracy ciągłej.
Specyfikacja techniczna:
Model | DH-LR2110-8ET-120 | |||
Port Ethernet | 1*1000 podstawa-X | |||
1*10/100/1000 Base-T | ||||
8*10/100 Base-T (zasilanie PoE) | ||||
Pobór mocy PoE | Port1,5≤60W, Port2,3,4,6,7,8≤30W, Razem≤120W | |||
Protokół PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | |||
Zdolność przełączania | 8,8 Gb/s | |||
Szybkość przekazywania pakietów | 4,17 Mp/s | |||
Pamięć bufora pakietów | 2,75Mb | |||
Rozmiar stołu MAC | 8K | |||
Kontrola przepływu | Włącz domyślnie | |||
Wilgotność aplikacji | 10%~90% | |||
Moc | Zasilacz DC48~57V | |||
Ochrona przed piorunami | Tryb wspólny 4KV | |||
Tryb różnicowy 2KV | ||||
Temperatura pracy | ﹣30°C~65°C | |||
Waga | 0,59 kg | |||
Wymiary (szer.×głęb.×wys.) | 150mm×100mm×42mm | |||
Wydajność transmisji: | ||||
Kabel (m) | Przepustowość (Mb/s) | Obciążalność PoE (W) | Obciążalność Hi-PoE (W) | Tryb pracy |
100 | 100 | 25.maj | 53 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25.maj | 33 | E100 |
300 | 100 | 19 | 19 | E100 |
400 | 10 | 17 | 17 | E10 |
500 | 10 | 13 | 13 | E10 |
800 | 10 | 7 | 7 | E10 |
Napięcie zasilania przełącznika ePoE 48V | ||||
CAT5E/CAT6, maks. Rezystancja DC <10Ω/100m | ||||
Kabel (m) | Przepustowość (Mb/s) | Obciążalność PoE (W) | Obciążalność Hi-PoE (W) | Tryb pracy |
100 | 100 | 25.maj | 53 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25.maj | 47 | E100 |
300 | 100 | 25.maj | 32 | E100 |
400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
Napięcie zasilania przełącznika ePoE 53V | ||||
CAT5E/CAT6, maks. Rezystancja DC <10Ω/100m | ||||
Akcesoria | ||||
Moduł SFP | Opis | |||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, tryb wielomodowy | |||
PFT3960 | 1,25G 1310/1550nm, 20 km, LC, jednomodowy | |||
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20km, LC, jednomodowy | |||
EoC (Ethernet przez kabel koncentryczny) | ||||
LR1002 | 1*10/100 Mbps Base-TX + 1*BNC | |||
Kabel koncentryczny RG59: | ||||
400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||
Wskaźnik ledowy | ||||
Tryb pracy | Wskaźnik ledowy | |||
Tryb IEEE | Normalnie włączony | |||
E100 | Włączony na 3 sekundy, wyłączony na 1 sekundę | |||
E10 | Włączony na 1 sekundę, wyłączony na 1 sekundę |
Biuro i firma
-
switche_Architektura sieci:
Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps)
-
switche_Całkowita ilość portów:
8
-
switche_Porty SFP:
tak
-
switche_Rodzaj:
switch PoE
-
switche_Standard portów PoE:
PoE (802.3af)