Elektrozaczep niskoprądowy
Elektrozaczep niskoprądowy XS12UWM
Elektrozaczepy z serii XS00: niewielkie wymiary (wąskie, jedynie 16,2 mm szerokości), radialne zaczepy z zakresem regulacji 3,5mm, niskoprądowy, działa w zakresie 10-14V AC/DC. Model z wyłącznikiem i monitoringiem.
Cechy:
- typ pracy NC (normalnie zamknięty)
- niskoprądowy, 10-14V AC/DC
- symetryczna budowa
- wymiary: szerokość 16,2mm x wysokość 67mm x głębokość 28mm,
w wersji z monitoringiem wymiary: szerokość 16,2mm x wysokość 72,6mm x głębokość 28,5mm - wytrzymałość mechaniczna – nacisk 3000N (300kg)
- wytrzymałość mechaniczna – cykle otwierania 200 000
- do drzwi lewych i prawych
- zaczep regulowany w zakresie 3,5mm
- radialny kształt zaczepu – podczas otwierania zaczep nie wychodzi poza obrys zamka
Modele:
- standardowy (U)
- z pamięcią (P)
- z wyłącznikiem (W)
- z pamięcią i wyłącznikiem (PW)
- z monitoringiem (M)
- ze wzmocnioną sprężyną (-B)
- z wyślizgiem (-C)
Nazwa modelu | Rodzaj | Napięcie | Zasilanie | Działanie | Funkcje | Obudowa | Zaczep | ||||||||
06V | 12V | 24V | AC | DC | NC | NO | Wyłącznik | Pamięć | Monitoring | Wzmocniona sprężyna | Wyślizg | ||||
XS00U | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00UP | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UW | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UPW | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS06A | standard | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS06AP | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06AW | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06APW | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12U | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UP | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS12UPW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12R | rewersyjny | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS24U | standard | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS24UP | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UPW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24R | rewersyjny | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS00UM | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UPM | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UWM | do pracy ciagłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPWM | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS06AM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06APM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06AWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS06APWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12RM | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UPM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UPWM | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24RM | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS00U-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPW-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00U-BC | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-BC | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12U-BC | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UW-BC | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12R-BC | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00UM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00UWM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00UPWM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||
XS12UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12RM-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS24RM-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00U-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||
XS00UPW-B | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS12U-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UP-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12R-B | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24U-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UP-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UPW-B | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24R-B | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12U-C | standard | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||||||
XS12UP-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UW-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12UPW-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS12R-C | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24U-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UP-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UW-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24UPW-C | standard | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS24R-C | rewersyjny | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||||||
XS00U-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPW-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12U-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS12UP-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UW-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UPW-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12R-CF | rewersyjny, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS24U-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24R-CF | rewersyjny, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny |
Biuro i firma
-
elektrozaczepyizwory_Budowa:
symetryczny
-
elektrozaczepyizwory_Monitoring (kontrola zamknięcia):
tak
-
elektrozaczepyizwory_Napięcie:
12V
-
elektrozaczepyizwory_Rodzaj prądu:
AC/DC
-
elektrozaczepyizwory_Typ pracy:
NC niskoprądowy
-
elektrozaczepyizwory_Typ zastosowania:
do drzwi bez odporności ogniowej
-
elektrozaczepyizwory_Wyłącznik mechaniczny (blokada):
tak
-
elektrozaczepyizwory_Zaczep:
radialny regulowany