Magazyn energii 5,12kWh do fotowoltaiki, bateria LiFePO4 IP66 ASW5120-LB-G3 Solplanet
3416,24
/ 4201,98
PLN*
* cena netto / brutto
167 szt.
| Energia 1 modułu | 5,1 kWh |
| Zakres pojemności systemu | 10,2 kWh – 66,5 kWh (2–13 modułów) |
| Technologia ogniw | Li-ion LiFePO4 (LFP) |
| Głębokość rozładowania (DoD) | 90% |
| Sprawność cyklu ład./rozład. | 95% |
| Żywotność | > 6000 cykli |
| Nominalny / maks. prąd pracy | 60 A / 70 A |
| Temperatura pracy (z ogrzewaniem) | Ładowanie: -30°C ~ 53°C / Rozładowanie: -30°C ~ 53°C |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Interfejs komunikacyjny | CAN + RS485 |
| Wymiary modułu (S × W × G) / Waga | 600 × 168 × 376 mm / 46 kg |
| Środowisko montażu | Wewnątrz i na zewnątrz, stojący |
22 szt.
62 szt.
207 szt.
343 szt.
100 szt.