Falownik fotowoltaiczny, inwerter 3 fazowy 100kW, 10 MPPT ASW_100K-LT Solplanet
9755,62
/ 11999,42
PLN*
* cena netto / brutto
3 szt.
| Maks. moc paneli fotowoltaicznych | 22500 Wp STC |
| Maks. napięcie wejściowe | 1100 V |
| Zakres napięcia MPPT / Nominalne napięcie wejściowe | 150 V do 1000 V / 630 V |
| Minimalne napięcie wejściowe / Początkowe napięcie wejściowe | 125 V / 180 V |
| Maks. wejściowy prąd roboczy | 32 A / 20 A |
| Maks. prąd zwarciowy | 48 A / 30 A |
| Liczba wejść MPPT / łańcuchów modułów PV na jednym wejściu MPPT | 2 / A:2; B:1 |
| Moc znamionowa | 15000 W |
| Maks. prąd wyjściowy | 24 A |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 503 / 435 / 183 mm |
| Waga | 17.3 kg |
| Stopień ochrony | IP66 |
UWAGA: Podane parametry są orientacyjne i mogą ulec zmianie zależnie od wersji urządzenia oraz warunków pracy. Przed wyborem urządzenia należy zweryfikować aktualną dokumentację producenta i wymagania operatora sieci dystrybucyjnej.
73 szt.
13 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.