Falownik, inwerter fotowoltaiczny 1kW, 1 fazowy, 1 MPPT ASW1000S-S Solplanet
656,29
/ 807,24
PLN*
* cena netto / brutto
4 szt.
| Maks. moc paneli fotowoltaicznych | 6180 Wp STC |
| Maks. napięcie wejściowe | 550 V |
| Zakres napięcia MPPT / znamionowe napięcie wejściowe | 40 V do 530V / 380 V |
| Minimalne napięcie wejściowe / Startowe napięcie wejściowe | 40 V / 50 V |
| Maks. prąd wejściowy na tracker MPPT / Maks. prąd zwarciowy na tracker MPPT | 16 A / 20 A |
| Liczba wejść MPPT / łańcuchów modułów PV na jednym wejściu MPPT | 2 / 1 |
| Moc znamionowa AC | 3680 W |
| Maks. prąd wyjściowy | 16 A |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 494/420/195mm |
| Waga | 21,5kg |
| Stopień ochrony | IP66 |
2 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.