Moduł alarmowy do rejestratorów
ARB1606 to moduł rozszerzający funkcjonalność rejestratorów DAHUA o dodatkowe wejścia i wyjścia alarmowe. Komunikacja między modułem, a rejestratorem odbywa się za pomocą RS-485.
Główne cechy:
> Wsparcie przez RS485 dostęp do NVR&XVR
> Złącza: 16-wejść alarmowych / 5-wyjść alarmowych
> Przełącznik DIP (0/1) do zmiany adresu modułu (Maksymalnie 4 moduły do jednego rejestratora)
> Zasilanie 12V DC
Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikacja | 1 port RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełącznik DIP | 2-bitowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejścia alarmowe | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjścia alarmowe | 4 x NO + 1 x NO/NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 V/1 A (lub kabel zasilający aby korzystać z zasilania DVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | 0,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura robocza | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | 10% ~ 90% wilgotności względnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | 97,68 mm × 90,3 mm × 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | ≤ 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaż | Instalacja na płaskiej powierzchni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | FCC: Już wkrótce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: Już wkrótce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: Wkrótce |