Rejestrator analog HD WizSense 16 kanałowy 8Mpx
Rejestrator analog HD WizSense 16 kanałowy 4K XVR5216A-4KL-I3
Rejestrator hybrydowy XVR5216A-4KL-I3 należy do serii WizSense i posiada zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji. Obsługuje kamery HDCVI, AHD, TVI, CVBS oraz kamery IP. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI umożliwiając wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości nawet 4K UHD na wyjściu HDMI.
Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać 2 dyski SATA (max.16TB każdy) i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze.
Urządzenia należące do serii WizSense posiadają zaimplementowane funkcje sztucznej inteligencji opierające się m.in na algorytmach głębokiego uczenia Deep Learning. Posiadają zaawansowane funkcje analizy obrazu koncentrujące się na ludziach i pojazdach. To inteligentne i kompleksowe rozwiązania, które z dużą dokładnością wykryją potencjalne zagrożenia podnosząc poziom bezpieczeństwa.
ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
Rozpoznawanie twarzy
(Porównywanie przechwyconych twarzy z bazą danych zapamiętanych osób)
Ochrona obwodowa
(zwiększa dokładność alarmów przez automatyczne odfiltrowanie fałszywych alarmów spowodowanych przez zwierzęta, szeleszczące liście, jasne światła itp.)
SMD Plus
(inteligentny algorytm pozwalający kategoryzować cele, które wyzwalają detekcję ruchu)
Zaplanowane AI
(technologia umożliwiająca ustawienie wielu funkcji AI dla jednego kanału w oparciu o harmonogramy czasowe)
Smart Dual Illuminators
(automatyczne przełączanie między trybem IR, a trybem światła białego, gdy cel zostanie wykryty przez funkcję SMD Plus/Perimeter Protection)
Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem
(jedno kliknięcie aby włączyć lub wyłączyć powiązania alarmowe w celu wyświetlania komunikatów, wysyłania wiadomości e-mail, wysyłania alarmów dźwiękowych i innych)
Edytowalny dźwięk alarmu
(alarm TiOC można dostosować do swoich potrzeb, przesyłając spersonalizowane audio za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub bezpośrednio przez XVR)
Kodowanie AI
(w porównaniu z H.265/H.264, kodowanie AI może zmniejszyć o ponad 50% przepływność i wymagania dotyczące przechowywania bez utraty jakości)
Audio przez kabel koncentryczny
(zintegrowana konstrukcja może zmniejszyć problemy z okablowaniem, co czyni ją znacznie bardziej opłacalną i wygodną w instalacji)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
GŁÓWNE | |
Procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej |
System operacyjny | Linux OS |
Interface zarządzania | WEB / lokalny GUI 4.0 |
OCHRONA PERYMETRYCZNA | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) | 2 kanały (po 10 reguł IVS na każdy kanał) - tylko dla kamer AnalogHD |
Klasyfikacja obiektu | Rozpoznawanie obiektów (człowiek, pojazd) po przekroczeniu linii lub po naruszeniu strefy |
WYKRYWANIE TWARZY (FACE DETECTION) | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) | 2 kanały (do 12 wykryć twarzy na każdy kanał) - tylko dla kamer AnalogHD |
Atrybuty twarzy | 6 atrybutów: płeć, grupa wiekowa, okulary, wyraz twarzy, maska, broda |
ROZPOZNAWANIE TWARZY (FACE RECOGNITION) | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) | Przetwarzanie maks. 12 zdjęć twarzy na sekundę 2 kanały wideo (tylko dla kamer AnalogHD) |
Tryb "Nieznajomy" | Detekcja twarzy osób nie znajdujących się w bazie (możliwość ustawiania progu podobieństwa) Ręczne ustawianie progu podobieństwa |
Inteligentne wyszukiwanie | Do 8 wizerunków twarzy w tym samym czasie (możliwość ustawiania progu podobieństwa dla każdego zdjęcia) |
Zarządzanie bazami danych | Do 10 baz danych (maksymalnie 20000 wizerunków twarzy) Imię, płeć, wiek, numer ID, możliwość przypisania zdjęcia |
Wyzwalanie zdarzeń | Buzzer, komunikaty głosowe, Email, Snapshot, nagrywanie, wyjścia alarmowe, PTZ, itp. |
SMD+ | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) | 16 kanałów Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami |
Inteligentne wyszukiwanie | Wyszukiwanie według klasyfikacji (człowiek, pojazd) |
WIDEO I AUDIO PARAMETRY | |
Liczba kanałów dla kamer Analog HD | 16x AHD / CVI / TVI / CVBS (Autodetekcja sygnałów: AHD / CVI / TVI / CVBS) - domyślny CVI |
Liczba kanałów dla kamer IP | 16x IP + 16x IP Obsługa 16 kanałów IP po zastąpieniu kanałów analogowych (1:1) oraz obsługa 16 dodatkowych kanałów IP. Uwaga!!! Włączenie funkcji sztucznej inteligencji (AI) dla kamer Analog HD wyłącza możliwość dodania dodatkowych kanałów IP. |
Rozdzielczość obsługiwanych kamer IP (maks.) | 8Mpx |
Obsługa kamer Analog HD | CVI: 8Mpx (4K) / 6Mpx / 5Mpx (16:9) / 5Mpx / 4Mpx / 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @ 50/60 kl/s, 720P @25/30 kl/s AHD: 8Mpx (4K) / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @25/30 kl/s TVI: 8Mpx (4K) / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @25/30 kl/s CVBS: PAL / NTSC |
Liczba wejść BNC | 16x gniazdo |
Rozdzielczość nagrywania | 8Mpx - 4K (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 5Mpx (2592x1944) / 4K-N / 4Mpx (2688x1520) / 3Mpx (2048x1536) / 4M-N (1280x1440) / 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) |
Prędkość na kanał | CVI: 8Mpx (1-7kl/s), 6Mpx (1-10kl/s), 5Mpx - 16:9 / 5Mpx (1-12kl/s), 4Mpx / 3Mpx (1-15kl/s), 4M-N / 2Mpx / 720p / 960H / D1 / CIF (1-25/30kl/s) AHD: 8Mpx (1-7kl/s), 5Mpx (1-12kl/s), 4Mpx / 3Mpx (1-15kl/s), 4M-N / 2Mpx / 720p / 960H / D1 / CIF (1-25/30kl/s) TVI8Mpx (1-7kl/s), 5Mpx (1-12kl/s), 4Mpx / 3Mpx (1-15kl/s), 4M-N / 2Mpx / 720p / 960H / D1 / CIF (1-25/30kl/s) CVBS960H / D1 / CIF (1-25/30kl/s) IP: 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p (Liczba klatek nagrywania zależna jest od parametrów kamery IP) |
Zapis extra strumienia na kanał | 960H (1 ~ 15kl/s), D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s) |
Przepustowość dla kamer IP | Pasmo wejściowe: 128Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do XVR) Pasmo nagrywania: 128Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może zostać zapisana w pamięci lokalnej XVR) Pasmo wyjściowe: 128Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być wysłana z XVR) |
Bitrate wideo | 32Kbps ~ 6144Kbps (na kanał) |
Częstotliwość próbkowania audio | 8KHz, 16bit (na kanał) |
Bitrate audio | 64Kbps (na kanał) |
Wyjścia wideo | 1x VGA, 1x HDMI (możliwość ustawienia trybu pracy VGA + HDMI: jednoczesna praca lub osobna - konfigurowalna "osobny monitor") |
Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Zmiana wyświetlania rozdzieczość na 3840x2160 wyłącza port VGA |
Wyświetlanie wielo-ekranowe (podział ekranu) | 1/4/8/9/16 - wyłączony tryb rozszerzenia IP 1/4/8/9/16/25/36 - włączony tryb rozszerzenia IP |
Wsparcie urządzeń innych producentów (po protokole) | Onvif, RTSP |
KOMPRESJA | |
Kompresja wideo | AI Coding / H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 |
Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM |
SIEĆ | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
Mobilna obsługa | DMSS, DSS |
Zgodność ze standardem | Onvif 21.06, CGI |
Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox |
ODTWARZANIE NAGRAŃ | |
Zdolność odtwarzania kanałów | 1 kan.: 1 kan. @ 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 4M-N / 2MP / 1080N / 720p / 960H (25/30kl/s) 4 kan.: 4 kan. @ 8MP (7kl/s) / 4 kan. @ 6MP (10kl/s) / 4 kan. @ 5MP (12kl/s) / 4 kan. @ 4MP / 3MP (15kl/s) / 4 kan. @ 4M-N / 2MP / 720p (25/30kl/s) 8 kan.: 8 kan. @ 4MP / 3MP (15kl/s) / 8 kan. @ 4M-N / 2MP / 720p (25/30kl/s) Maks. 16 kan. (1/4/9/16) Maks. 9 kan. (1/4/9) w przypadku zastosowania funkcji sztucznej inteligencji (AI) - wykrywanie / rozpoznawanie twarzy lub IVS+SMD |
Tryb nagrywania | Ręczne, inteligentne (harmonogram dla funkcji AI), MD (wideo detekcja - detekcja ruchu, Tampering, utrata wideo), Alarm, POS |
Przechowywanie nagrań | Wewnętrzny dysk twardy HDD, sieć |
Metody kopii zapasowej | Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive) / przez sieć |
Tryby odtwarzania | Natychmiastowe odtwarzanie, ogólne odtwarzanie, odtwarzanie zdarzeń, odtwarzanie tagów, inteligentne odtwarzanie (wykrywanie twarzy i ruchu) |
MAGAZYNOWANIE (HDD) | |
Obsługa dysków | 2x port SATA III (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB) |
Grupowanie dysków | Wsparcie |
ALARM | |
Alarm ogólny | Detekcja ruchu, utrata sygnału wideo, sabotaż |
Alarm anomalii | Brak dysku, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, offline, konflikt adresów IP, konflikt MAC |
Alarm z inteligentnych funkcji | Wykrycie twarzy, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wykrycie intruza) |
Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, zdjęcie, wyjścia alarmowe w kamerach IP, kontrola dostępu, komunikat głosowy, sygnalizator, log, preset, email |
INTERFEJSY | |
Wejście audio | 4 kanały, port RCA maks. 16x z kamer CVI (coax audio) lub maks. 32x z kamer IP |
Wyjście audio | 1 kanał, port RCA |
Dwukierunkowa rozmowa | Tak, pierwszy kanał (poprzez wejście / wyjście audio - RCA) |
Wejścia alarmowe | 16 (lokalnie) 32x z kamer IP |
Wyjścia alarmowe | 3 (lokalnie) 32x z kamer IP |
Obsługa dysków HDD | 2x port SATA III (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB) |
USB | 1 port (ver. 2.0) na przednim panelu + 1 port (ver. 3.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB |
RS485 | 1 port |
HDMI | 1 port |
VGA | 1 port |
Ethernet | 1x RJ45 10/100/1000Mbps - porty Ethernet samodostosowujący się |
POZOSTAŁE | |
Zasilanie | DC 12V / 5A |
Pobór mocy | Maks. 15W (bez HDD) |
Waga | Netto: 1.80kg Brutto: 2.98kg |
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 375x289x53mm - obudowa 1U |
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 141x433x366mm |
Warunki pracy | -10°C ~ +55°C wilgotność: 10 ~ 90% (bez kondensacji) |
Sposób instalacji | Desktop |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032, EN50130, EN55024 FCC: Part 15 Subpart B |
Biuro i firma
-
rejestratory_Ilość kanałów:
16 kanałów
-
rejestratory_Ilość obsługiwanych dysków:
2 dyski
-
rejestratory_Rozdzielczość:
8Mpx
-
rejestratory_Seria:
WizSense
-
rejestratory_Sztuczna inteligencja AI:
tak
-
rejestratory_Wejścia i wyjścia alarmowe:
tak