Kamera IP 5Mpx obudowa tubowa, 2.8mm, TiOC 2.0 Smart Dual Illuminators
Wprowadzony na rynek przez firmę Dahua Technology, WizSense to seria produktów i rozwiązań AI, w których zastosowano niezależny chip AI i algorytm głębokiego uczenia. Skupia się na rozpoznawaniu ludzi i pojazdów z wysoką dokładnością, umożliwiając użytkownikom szybkie działanie na zdefiniowanych celach.
PODSTAWOWE FUNKCJE:
- 5Mpx 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Wyjścia max. 5Mpx (2960x1668) @20 kl/s, obsługa 4Mpx (2688x1520) przy 25/30kl/s
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, ultraniski bitrate.
- Doświetlanie ciepłym światłem + podczerwień; maks. Zasięg doświetlenia podczerwieni wynosi 30m, a odległość światła białego 30m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, inteligentne kodowanie, mające zastosowanie do różnych pasm i środowisk przechowywania.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, mające zastosowanie do różnych scen monitorowania.
- Inteligentny monitoring: wtargnięcie oraz przekroczenie wirtualnej linii (wsparcie klasyfikacji wykrywania pojazdu i człowieka
- Smart Dual Illuminators
- Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, maski prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie zmian napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście
- Obsługuje karty do 256GB
- Wbudowany mikrofon oraz głośnik; obsługa rozmów dwukierunkowych.
- zasilanie 12 VDC/PoE
- klasa szczelności IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.
Urządzenia należące do serii WizSense posiadają zaimplementowane funkcje sztucznej inteligencji opierające się m.in na algorytmach głębokiego uczenia Deep Learning. Posiadają zaawansowane funkcje analizy obrazu koncentrujące się na ludziach i pojazdach. To inteligentne i kompleksowe rozwiązania, które z dużą dokładnością wykryją potencjalne zagrożenia podnosząc poziom bezpieczeństwa.
Najnowsza technologia inteligentnego algorytmu, zastosowana w kamerze Dahua- Smart Motion Detection, pozwala na dokładne rozróżnienie oraz klasyfikację rejestrowanych obiektów (człowiek, pojazdy, zwierzęta, obiekty nieruchome) po wykryciu ruchu w jej zasięgu. System ten umożliwia właściwą ocenę obiektu jak również intuicyjnie dostosowuje reakcję, np poprzez zastosowanie skutecznego alarmu odstraszającego.
Pełny realistyczny kolor bez względu na porę dnia czy warunki
atmosferyczne dzięki zastosowaniu czujnika o wysokiej wrażliwości na zmienne oświetlenie przy dodatkowym doświetleniu światłem diod LED. Technologia Full-Color pozwala uchwycić bardziej kolorowe szczegóły obrazu zarówno w dzień jak i w nocy.
Technologia Dahua Smart Dual Illuminators to inteligentny algorytm do jeszcze dokładniejszego wykrywania zagrożeń. Standardowo po zmroku włączony jest doświetlacz podczerwieni. Natomiast gdy cel zostanie wykryty przez kamerę, włącza się białe ciepłe światło, a kamera nagrywa pełnokolorowe wideo wraz z informacjami o kluczowych wydarzeniach.
Zastosowana w kamerze syrena i dodatkowe LEDowe
diody powodują że kamera doskonale spełnia swoją funkcję aktywnego odstraszania w przypadku zarejestrowania podejrzanego obiektu. Naruszenie przestrzeni w polu kamery, spowoduje wyzwolenie głośnego sygnału dźwiękowego wspartego przez sygnał świetlny diodami w kolorach czerwonym i niebieskim, co skutecznie odstraszy potencjalnego intruza. Kamera ma zaprogramowanych wiele sygnałów dźwiękowych do wyboru, jak również jest możliwe zaimportowanie niestandardowych indywidualnych dźwięków.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | CMOS 1/2,7 cala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 2960 (wys.) × 1668 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System skanowania | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość migawki elektronicznej | Automatyczny/Ręczny 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Oświetlenie | 0,003 luksa przy F1,0 (kolor, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S/N | ﹥ 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość oświetlenia | Do 30 m (98,43 stopy) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatyczny/Ręczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer iluminatora | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ mocowania | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | 2,8 mm: wys.: 97°; V: 70°; Gł.: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mała odległość ogniskowania | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dystans DORI | Obiektyw | Wykryć | Przestrzegać | Rozpoznać | Zidentyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m (216,54 stopy) | 26,4 m (86,61 stopy) | 13,2m (43,31 stopy) | 6,6m (21,65 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 78,0 m (255,91 stóp) | 31,2m (102,36 stopy) | 15,6m (51,18 stopy | 7,8m (25,59 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Ochrona obwodowa) | potykacz; wtargnięcia (wspomagają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Mniej fałszywych alarmów, większa odległość wykrywania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuj z Smart NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębniać zdarzenia i łączyć je z filmami z wydarzeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybki wybór | Dzięki AI NVR szybko wybieraj cele ludzi/pojazdów, którymi interesują się użytkownicy, ze zdarzeń SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Zastosuj algorytmy głębokiego uczenia, aby dostosować parametry obrazu do warunków. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentny kodek | Inteligentne H.265+; Inteligentne H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodowanie SI | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość klatek | Strumień główny: 2880 × 1620/2960 × 1668 @(1 kl./s–20 kl./s)/2688 × 1520 @(1 kl./s–30 kl./s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwości przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola szybkości transmisji bitów | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość transmisji wideo | H.264: 3 kb/s–20480 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień noc | Auto (ICR)/Kolor/Czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KŁS | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scena Samoadaptacja | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; na wolnym powietrzu; podręcznik; zwyczaj regionalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain control | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja ruchu | WYŁ/WŁ (4 obszary) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne oświetlenie | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Obsługa 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lustro | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskowanie prywatności | 8 obszarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany podwójny mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany głośnik | Tak, wbudowany głośnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; karta SD pełna; Błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; potykacz; wtargnięcie; zmiana sceny; wykrywanie dźwięku; wykrywanie napięcia; alarm zewnętrzny; SMD; Wyjątek bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK i API | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo cybernetyczne | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania układowego; szyfrowanie konfiguracji; Strawić; WSSE; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; generowanie i importowanie certyfikatu X.509; dziennik systemowy; HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch; zaufane wykonanie; zaufana aktualizacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNSy; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytkownik/Host | 20 (całkowita przepustowość: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składowanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | IE: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie do zarządzania | Inteligentny PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon komórkowy | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B; UL/CUL:UL62368-1 i CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście alarmowe | Wejście 1 kanału: 5mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście alarmowe | Wyjście 1 kanału: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | Podstawowy: 3,3 W (12 V prądu stałego); 4,4 W (PoE) Maks. (ciągnący strumień+lampka ostrzegawcza+głośnik+włączone ciepłe światło): 6,8 W (12 VDC); 8,2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F)/mniej niż 95% wilgotności względnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki przechowywania | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 1,0 kg (2,20 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 1,23 kg (2,71 funta) |
Biuro i firma
-
kamery_Aktywne odstraszanie:
TiOC 2.0
-
kamery_Czułość:
0.003 Lux F1.0
-
kamery_Funkcje poprawy obrazu:
WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC, ROI
-
kamery_Główne funkcje:
TiOC, IVS, Smart Dual Illuminators
-
kamery_Karta pamięci:
microSD 256GB
-
kamery_Klasa szczelności:
IP67
-
kamery_Kolorowy obraz 24h:
Smart Dual Illuminators
-
kamery_Kompresja:
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
-
kamery_Mikrofon, głośnik:
mikrofon i głośnik
-
kamery_Obiektyw:
2.8mm
-
kamery_Obiektyw i kąt widzenia:
2.8mm (kąt widzenia: 97°)
-
kamery_Oświetlacz:
LED 30m
-
kamery_Przetwornik:
1/2.7” CMOS
-
kamery_Rodzaj:
tuba (bullet)
-
kamery_Rozdzielczość:
5Mpx
-
kamery_Seria:
WizSense
-
kamery_Sztuczna inteligencja AI:
WizSense
-
kamery_WDR:
WDR 120dB
-
kamery_Wejścia i wyjścia alarmowe:
tak
-
kamery_Wejścia i wyjścia audio:
tak
-
YouTube:
a2PGhgFDGqg