Zestaw wideodomofonowy IP 7" jednoabonentowa
Zestaw wideodomofonowy KTP02
Jadnoabonentowy zestaw wideodomofonowy KTP02 zapewnia kontrolę nad dostępem do Twojej posesji, znacznie zwiększając bezpieczeństwo Twoje, rodziny i majątku. W skład zestawu wchodzi wysokiej klasy stacja bramowa z montażem natynkowym, wyposażona w kamerę HD, kolorowy dotykowy monitor 7" oraz switch. Systemem można sterować za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na systemy iOS oraz Android.
Monitor VTH2421FB-P to urządzenie sieciowe umożliwiające komunikację ze stacją bramową, zapis zdjęć oraz nagrań. Umożliwia również bezpośrednią komunikację interkomową, przekazywanie rozmów, a także podgląd obrazu z dołączonych kamer IP.
Monitor został wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 7" i rozdzielczości 1024×600px. Obsługa monitora odbywa się za pomocą dotykowego wyświetlacza z czytelnym interfejsem użytkownika. Posiada wbudowany slot na kartę microSD.
Urządzenie pozwala na pracę w systemach Dahua IP SIP Protocol, może być zasilane poprzez PoE 802.3af lub z zasilacza 12VDC.
VTO2111D-P-S2 - to stacja bramowa zaprojektowana do realizacji kontroli dostępu w domach jednorodzinnych. Została ona wyposażona w kamerę o rozdzielczości 2Mpx z obiektywem o kącie widzenia 160° z doświetlaniem IR, dwukierunkowym system audio z funkcją eliminacji echa i tłumienia zakłóceń. Stacja posiada wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem, wbudowany czytnik kart, wyjście alarmowe, przycisk wywołania.
Zestaw wideodomofonowy KTP02 zawiera:
- Stacja bramowa VTO2111D-P-S2
- Monitor IP VTH2421FB-P
- Switch PFS3005-4ET-36
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
STACJA BRAMOWA VTO2111D-P-S2 | |
---|---|
SYSTEM | |
Wbudowany procesor | Tak |
System operacyjny | LINUX |
Typ przycisku | Mechaniczny |
Moduł komunikacji | ONVIF |
Protokoły internetowe | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
PODTSAWOWE INFORMACJE | |
Kamera | 1/4" 1MP CMOS, IR |
Kąt widzenia | Poziomo: 107° Pionowo: 61° Po przekątnej: 122° |
WDR | Tak |
Redukcja szumów | 3D |
Kompresja wideo | H.264 |
Rozdzielczość wideo | Główny strumień: WVGA, 720P, D1 Strumień pomocniczy: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 |
Ilość klatek | PAL: 25kl/s NTSC: 30kl/s |
Transmisja wideo | 256K to 4M |
Kompensacja światła | Auto IR |
Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
Dzień/noc | Automatyczny przełącznik ICR |
Kompresja audio | G.711a; PCM; AAC |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | Wbudowany mikrofon |
Tryb audio | Połączenie głosowe dwukierunkowe |
Wzmacniacz audio | Tłumienie i eliminacja echa/zmniejszenie szumu cyfrowego |
Szybkość transmisji dźwięku | 16KHz, 16Bit |
FUNKCJE | |
Komunikacja | W pełni cyfrowa |
Tryb otwarcia | Karta/Zdalnie przez aplikację/za pośrednictwem monitora |
Typ karty | Mifare 13,56MHz |
Detekcja ruchu | Detekcja ruchu wideo |
Automatyczny zrzut ekranu | Automatyczne zrzuty ekranu można włączyć tylko na monitorach w pomieszczeniach |
Pozostawianie zdjęć i wiadomości | Tak (karata SD jest potrzebna) |
Konfiguracja internetowa | Tak |
WYDAJNOŚĆ | |
Odległość odczytywania karty | 3-5cm |
Obudowa | PC + akryl |
POJEMNOŚĆ | |
Karta | 10 000 |
PORTY | |
RS-485 | 1 |
Zamek elektryczny | 1 |
Przycisk wyjścia | 1 |
Wykrywanie stanu drzwi | Tak |
Kontrola zamka | Tak |
Sieć | 10Mbps/100Mbps port sieciowy (8-żyłowy biały kabel taśmowy) |
ALARM | |
Alarm próby manipulacji | Tak |
OGÓLNE | |
Kolor | Czarny |
Tryb zasilania | 12V DC 1A Standardowe PoE |
Instalacja | Montaż natynkowy |
Certyfikaty | CE FCC UL |
Akcesoria | Wsporniki i kabel taśmowy alarmowy |
Wymiary | 135mm×70.4mm×34.4mm (5.31"×2.77"×1.35") |
Stopień ochrony | IP65 (wymaga montażu silikonem, sprawdź przewodnik szybkiego startu) |
Temperatura | od -30°C do +60°C |
Wilgotność | 10%–90% |
Wysokość robocza | Poniżej 3000 m |
Konsumpcja energii | Tryb gotowości ≤ 1 W, praca ≤ 5 W |
Waga brutto | 326 g |
MONITOR DHI-VTH2421FB-P | |
Wbudowany procesor | Tak |
System operacyjny | LINUX |
Typ ekranu | Ekran pojemnościowy |
Wyświetlacz | 7" |
Rozdzielczość | 1024x600 |
Kompresja wideo | H.264 |
Kompresja audio | G.711A/G.711U/PCM |
Wejście audio | 1 kanałowy mikrofon dookólny |
Wyjście audio | Wbudowany 1,5W głośnik |
Typ audio | Wspiera rozmowę dwukierunkową |
Wzmacniacz audio | Usuwanie efektu echa/DNR |
Szybkość transmisji audio | 16kb/s |
Moduł komunikacji | W pełni cyfrowy |
Informowanie | Wspiera otrzymywanie powiadomień z problemami od centrali |
Pozostawianie nagrań wideo i wiadomości tekstowych | Tak |
Tryb DND (nie przeszkadzać) | Tak |
Ilość podstacji | 9 |
Wejście alarmowe | 6 kanałów |
Wyjście alarmowe | 1 kanał |
Sieć | 1 RJ-45 |
Alarm SOS | Tak |
Obudowa | PC+ABS |
Instalacja | Mocowanie podtynkowe |
Akcesoria | Zawias, kabel alarmowy |
Wymiary | 119.6mm × 221.5mm × 21.5mm |
Temperatura pracy | od -10°C do +55°C |
Wilgotność | 10%-95% |
Konsumpcja energii | Tryb gotowości ≤ 4 W, praca ≤ 6 W |
Waga brutto | 0.35 Kg |
Tryb zasilania | PoE albo DC 12V |
Przechowywanie | Obsługa Micro SD, maksymalna pojemność pamięci 32 G, standardowa pojemność pamięci 8 G |
SWITCH PFS3005-4ET-36 | |
Wbudowany procesor | Tak |
Porty ethernet | 1×10/100 Base-T 4×10/100 Base-T (PoE) |
Konsumpcja energii PoE | Każda moc ≤30W, razem ≤ 36W |
Protokół PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Waga | 0.5kg |
Wymiary | Szerokość: 170mm; głębokość: 100mm; wysokość: 35mm |
Biuro i firma
-
Promocja:
Produkty objęte promocją
-
wideodomofonyzestawy_Czytnik kart:
Mifare
-
wideodomofonyzestawy_Ilość abonentów:
jednoabonentowa
-
wideodomofonyzestawy_Klasa szczelności stacji bramowej:
IP65
-
wideodomofonyzestawy_Obsługa przez aplikację mobilną:
tak
-
wideodomofonyzestawy_Rodzaj:
IP (Ethernet)
-
wideodomofonyzestawy_Rozdzielczość stacji bramowej:
1 Mpx
-
wideodomofonyzestawy_Rozmiar wyświetlacza monitora:
7"
-
wideodomofonyzestawy_Sposób montażu stacji bramowej:
natynkowy
-
wideodomofonyzestawy_Sposób obsługi monitora:
dotykowy
-
wideodomofonyzestawy_Zasilanie:
12VDC, PoE